Upcoming Call Schedule

Call                  Issue Maturity              Outstanding           Amount  Applicable   Remaining
Date         CUSIP     Date     Date  Coupon           Amount         Redeemed      Factor      Factor
-------- --------- -------- -------- ------- ----------------  --------------- ----------- -----------

06/06/26 3130AN3B4 07/06/21 07/06/26   1.020    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/06/26 3130B7Z64 10/06/25 10/06/27   3.850    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/06/26 3130B7Z80 10/06/25 10/06/28   4.000    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/06/26 3130B8FE7 11/06/25 05/06/30   4.000    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/06/26 3130B8H39 11/06/25 11/06/28   4.000    30,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/06/26 3130B8JC7 11/06/25 11/06/28   4.000    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/06/26 3130B9F54 02/06/26 02/06/29   3.930    20,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/07/26 3130AMM25 06/07/21 12/07/28   1.500    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/07/26 3130ANR36 09/07/21 09/07/28   1.200    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/07/26 3130APXE0 12/07/21 12/07/28   2.000    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/07/26 3130B94D9 01/12/26 01/07/28   3.800    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/08/26 3130AJNR6 06/08/20 06/08/33   1.650    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/08/26 3130ALEJ9 03/08/21 03/08/30   1.500    30,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/08/26 3130ALG81 03/08/21 03/08/27   1.000    30,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/08/26 3130ALHD9 03/08/21 03/08/32   1.770    50,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/08/26 3130ANLJ7 09/08/21 09/08/26   1.100   100,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/08/26 3130ANPV6 09/08/21 09/08/26   1.000    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/08/26 3130ANWA4 09/08/21 09/08/28   1.350    20,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/08/26 3130APWL5 12/08/21 12/08/26   1.500    40,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/08/26 3130AQZT3 03/08/22 03/08/27   2.750    85,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/08/26 3130AR2B6 03/08/22 03/08/27   2.375    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/08/26 3130ARB59 03/22/22 03/08/27   2.350   100,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/08/26 3130AXY85 12/08/23 12/08/28   4.750    25,000,000.00    25,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/08/26 3130B6D52 05/09/25 05/08/30   4.530    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/08/26 3130B6H33 05/29/25 05/29/37   5.750    40,000,000.00    40,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/08/26 3130B6NX0 06/09/25 12/08/28   4.245    10,000,000.00    10,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/08/26 3130B8TQ5 12/08/25 12/08/27   3.750    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/08/26 3130B8UN0 12/08/25 01/04/27   3.575   250,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/08/26 3130B8W32 12/11/25 01/08/27   3.740   500,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/08/26 3130B8WK4 12/11/25 01/08/27   3.720   325,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/09/26 3130AMJG8 06/09/21 09/09/26   1.100    40,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/09/26 3130ANN48 09/09/21 09/09/26   1.000    35,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/09/26 3130ANRQ5 09/09/21 09/09/26   1.100    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/09/26 3130ANRV4 09/09/21 09/09/26   2.000    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/09/26 3130APZF5 12/09/21 12/09/31   2.025   250,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/09/26 3130AS7H6 06/09/22 06/09/27   3.530    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/09/26 3130B3ZG1 12/09/24 06/09/27   4.250    25,000,000.00    25,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/09/26 3130B6LA2 06/09/25 06/09/27   4.180    50,000,000.00    50,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/09/26 3130B6NF9 06/09/25 06/09/27   4.200    25,000,000.00    25,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/09/26 3130B6NP7 06/09/25 06/09/27   3.735    12,500,000.00    12,500,000.00 1.000000000 0.000000000
06/09/26 3130B6P59 06/09/25 06/09/28   4.180    25,000,000.00    25,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/09/26 3130B8T85 12/09/25 12/09/30   4.000    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/09/26 3130B8UZ3 12/09/25 11/13/26   3.720    14,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/09/26 3130B8V25 12/09/25 12/09/26   3.730    25,500,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/09/26 3130B8V82 12/09/25 01/08/27   3.750   275,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/09/26 3130B8V90 12/09/25 12/09/26   3.730    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/09/26 3130B94M9 01/09/26 09/09/26   3.540    11,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/09/26 3130B9S27 03/09/26 03/09/28   3.900   100,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/09/26 3130B9SK7 03/09/26 09/09/26   3.747 3,000,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/09/26 3130B9SN1 03/09/26 04/09/27   3.750    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/09/26 3130B9SS0 03/09/26 09/09/26   3.747 1,000,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/09/26 3130B9T67 03/09/26 03/09/28   3.800    50,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/09/26 3130B9T75 03/09/26 09/09/27   3.700    50,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/09/26 3130B9U24 03/09/26 03/09/28   3.800    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/09/26 3130B9V72 03/11/26 09/09/27   3.800    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/09/26 3130B9VL1 03/12/26 04/09/27   3.810    50,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/09/26 3130B9W71 03/13/26 04/09/27   3.840    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130ALBY9 03/10/21 03/10/31   1.500    20,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130ALJN5 03/10/21 12/10/31   1.875    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130AMNS7 06/10/21 08/10/26   1.100    35,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130ANQG8 09/10/21 09/10/31   1.500    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130ANQH6 09/10/21 09/10/31   1.200    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130APEE1 11/10/21 11/10/26   1.350    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130APRG2 12/10/21 12/10/26   1.600   110,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130APSA4 12/10/21 12/10/26   1.500    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130APV77 12/10/21 12/10/26   1.500    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130APY74 12/10/21 12/10/31   3.000    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130AQYY3 03/10/22 03/10/27   2.500    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130AQZ55 03/10/22 03/10/27   2.500    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130B6PR1 06/10/25 12/10/27   4.250    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/10/26 3130B6T55 06/20/25 06/10/27   4.200    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/10/26 3130B7R71 09/12/25 03/10/28   4.000    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130B7UK8 09/19/25 09/10/30   4.160    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130B83B6 10/10/25 04/10/28   3.900    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130B8TH5 12/11/25 07/10/26   3.630   265,000,000.00   265,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/10/26 3130B8VQ2 12/10/25 02/10/27   3.810   125,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130B8VR0 12/10/25 01/08/27   3.550   200,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130B8VS8 12/10/25 12/10/27   3.810   100,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130B9MB3 03/10/26 03/10/28   3.750    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130B9MT4 03/10/26 03/10/31   4.000    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130B9QW3 03/10/26 03/10/31   4.125    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130B9S68 03/10/26 09/10/27   3.750    40,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130B9SD3 03/10/26 09/10/27   3.750    40,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130B9SQ4 03/10/26 03/10/36   5.000    30,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130B9TH3 03/10/26 09/10/26   3.752 1,515,000,000.00 1,515,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/10/26 3130B9TP5 03/10/26 03/10/31   4.250    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130B9UF5 03/10/26 04/09/27   3.810   175,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130B9UK4 03/10/26 09/10/26   3.730   250,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130B9UN8 03/10/26 04/09/27   3.830   150,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130B9UQ1 03/10/26 03/10/28   4.000    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130B9US7 03/10/26 03/10/28   4.000    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/10/26 3130B9WJ5 03/23/26 03/10/28   4.150    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130AQJ61 02/11/22 08/11/26   1.610    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130AQRR6 03/11/22 03/11/27   2.080    20,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130AQRS4 03/11/22 09/11/26   2.020    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130AQTH6 02/11/22 12/14/26   1.600    23,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130B2NW1 09/11/24 03/11/30   4.080    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130B6KP0 06/11/25 06/11/40   6.000    10,000,000.00    10,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/11/26 3130B6PD2 06/11/25 06/11/29   4.450    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130B6R40 06/12/25 06/11/27   4.260   100,000,000.00   100,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/11/26 3130B7FP4 08/11/25 08/11/27   4.000    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130B7Q31 09/11/25 09/11/30   4.200    30,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130B7Q56 09/11/25 09/11/28   4.000    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130B8VJ8 12/11/25 12/11/28   4.000    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130B8W24 12/11/25 12/30/26   3.700    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130B8W99 12/12/25 06/11/27   3.750    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130B8WC2 12/11/25 01/11/27   3.500 2,750,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130B9CT5 02/13/26 02/11/56   5.540    20,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130B9EY2 02/11/26 02/11/28   3.770    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130B9EZ9 02/11/26 05/11/28   3.800    50,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130B9FK1 02/11/26 02/11/28   3.800   500,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130B9KF6 02/25/26 02/11/28   3.750    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130B9R85 03/11/26 12/11/29   4.000    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130B9S76 03/11/26 03/11/31   4.220    30,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130B9T83 03/11/26 09/11/28   4.000    50,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130B9TM2 03/11/26 03/11/31   4.210    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130B9V64 03/11/26 03/11/31   4.000    20,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130B9VG2 03/12/26 04/09/27   3.530   200,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/11/26 3130B9VP2 03/12/26 04/09/27   3.500   100,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/12/26 3130AR7G0 04/12/22 04/12/27   2.630    20,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/12/26 3130B1J81 06/12/24 06/12/36   5.700    30,000,000.00    30,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/12/26 3130B1PC5 06/12/24 06/12/29   5.000    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/12/26 3130B1Q59 06/12/24 06/12/31   5.150    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/12/26 3130B1QU4 06/13/24 06/12/29   5.060    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/12/26 3130B43Y5 12/12/24 06/12/29   4.500    70,000,000.00    70,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/12/26 3130B44E8 12/12/24 06/12/29   4.500    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/12/26 3130B4BW0 12/19/24 06/12/28   4.500    35,000,000.00    35,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/12/26 3130B4CZ2 12/20/24 06/12/29   4.750    50,000,000.00    50,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/12/26 3130B6KQ8 06/12/25 06/12/45   6.075    10,000,000.00    10,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/12/26 3130B6NH5 06/12/25 06/12/28   4.300    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/12/26 3130B6RE8 06/12/25 06/12/29   4.360    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
06/12/26 3130B7KA1 08/22/25 08/12/27   4.000    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/12/26 3130B7QH0 09/12/25 03/12/29   4.000    45,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/12/26 3130B7RV8 09/12/25 09/12/30   4.000    20,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/12/26 3130B7SB1 09/12/25 09/12/30   4.000    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/12/26 3130B8KV3 11/12/25 11/12/30   4.275    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/12/26 3130B8WG3 12/12/25 05/12/27   3.570    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/12/26 3130B8XY3 12/22/25 06/12/28   3.750    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/12/26 3130B9E30 02/26/26 02/12/31   4.300    65,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/12/26 3130B9EA4 02/26/26 02/12/31   4.300    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/12/26 3130B9PS3 03/12/26 03/12/31   4.125    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/12/26 3130B9RA0 03/12/26 12/12/29   4.000    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/12/26 3130B9VQ0 03/13/26 03/12/27   3.750    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
06/12/26 3130B9YG9 03/24/26 03/12/31   4.550    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000

end of file